principal prize
|
第39回和道会東海空手道競技大会 |
|
平成21年11月23日(月)岐阜アリーナ |
| 種目 | 成 績 | 名 前 |
| 一般男子組手団体戦 | 優 勝 | 松崎・河崎・新海・具志・赤坂 |
| 小学5年男子組手 | 優 勝 | 宮田 龍樹 |
| 小学5年男子組手 | 第5位 | 植手 広大 |
| 小学6年男子組手 | 第5位 | 前泊 希成 |
| 中学1年女子組手 | 優 勝 | 中村 朱里 |
| 中学1年男子組手 | 第5位 | 市野 央崇 |
| 中学2年男子組手 | 優 勝 | 近藤 峰広 |
| 中学2年女子組手 | 第3位 | 佐倉 瑠衣 |
| 高校女子組手 | 優 勝 | 柳川 知里(東邦) |
| 小学5年男子形 | 準優勝 | 植手 広大 |
| 中学1年女子形 | 準優勝 | 中村 朱里 |
|
第10回県内少年少女空手道交流大会 |
|
平成21年10月25日(日)日本ガイシスポーツプラザ |
| 種目 | 成 績 | 名 前 |
| 小学6年男子組手 | 第3位 | 前泊 希成 |
| 中学2年男子組手 | 第3位 | 石濱 直鴻 |
| 中学2年男子組手 | 優 勝 | 近藤 峰広 |
| 中学3年男子組手 | 優 勝 | 中野 立帆 |
|
平成21年度秋季東海地区大学空手道選手権大会 |
|
平成21年10月12日(月)日本ガイシスポーツプラザ |
| 種目 | 成 績 | 名 前 |
| 女子個人組手個人戦 | 優 勝 | 関 まりな |
|
第15回愛知県空手道錬成大会 |
|
平成21年9月6日(日)愛知県体育館 |
| 種目 | 成 績 | 名 前 |
| 小学生男子組手 | 準優勝 | 前泊 希成 |
| 中学生女子1年組手 | 優 勝 | 中村 朱里 |
| 中学生男子2年組手 | 優 勝 | 近藤 峰広 |
| 中学生男子2年組手 | 準優勝 | 石濱 直鴻 |
| 中学生男子3年組手 | 準優勝 | 中野 立帆 |
| 小学生男子形 | 第5位 | 植手 広大 |
| 中学生女子1年形 | 第5位 | 中村 朱里 |
|
第45回和道会全国空手道競技大会 |
|
平成21年8月15日(土)浦安市運動公園総合体育館・16日(日)日本武道館 |
| 種目 | 成 績 | 名 前 |
| 小学5年男子組手 | 第5位 | 植手 広大 |
| 中学生女子組手 | 優 勝 | 中村 朱里 |
| 中学生男子組手 | 第5位 | 中野 立帆 |
| 小学3年男女形 | 準優勝 | 鈴木 愛梨(碧南) |
| 小学5年男女形 | 準優勝 | 植手 広大 |
|
第2回和道会東海少年少女空手道競技大会 |
|
平成21年8月2日(日)岡崎市中央総合公園体育館アリーナ |
| 種目 | 成 績 | 名 前 |
| 小学1年男子組手 | 準優勝 | 前泊南斗偉 |
| 小学1年男子組手 | 第3位 | 杉浦 且馬(碧南) |
| 小学1年男子組手 | 第5位 | 杉浦 聖真(碧南) |
| 小学1年男子組手 | 第5位 | 仲田 蒼史 |
| 小学5年男子組手 | 第5位 | 宮田 龍樹 |
| 小学6年男子組手 | 第3位 | 前泊 希成 |
| 小学6年女子組手 | 第5位 | 杉浦 芹奈(碧南) |
| 中学1年女子組手 | 優 勝 | 中村 朱里 |
| 中学2年男子組手 | 優 勝 | 石濱 直鴻 |
| 中学3年男子組手 | 準優勝 | 中野 立帆 |
| 小学1年男子形 | 第3位 | 杉浦 聖真(碧南) |
| 小学1年男子形 | 第5位 | 仲田 蒼史 |
| 小学1年女子形 | 第5位 | 杉岡 風來(碧南) |
| 小学3年男子形 | 第5位 | 今枝 大知 |
| 小学3年女子形 | 優 勝 | 鈴木 愛梨(碧南) |
| 小学4年男子形 | 第3位 | 小島 浩揮(碧南) |
| 小学4年男子形 | 第5位 | 杉浦 聖真(碧南) |
| 小学5年男子形 | 準優勝 | 植手 広大 |
| 小学5年女子形 | 第3位 | 猜山茉瑚(碧南) |
| 中学1年男子形 | 第5位 | 鈴木裕也(碧南) |
| 中学1年女子形 | 第3位 | 中村 朱里 |
| 中学3年男子形 | 第3位 | 中野 立帆 |
|
第8回愛知県中学生空手道選手権大会 |
|
平成21年5月31日(日)日本ガイシスポーツプラザ |
| 種目 | 成 績 | 名 前 |
| 女子団体組手 | 優 勝 | 北山中(佐倉・上田・宮島姉妹) |
| 女子団体組手 | 第3位 | 伊勢山中(中村・小林) |
| 女子個人組手 | 準優勝 | 中村 朱里 |
| 男子個人組手 | 第3位 | 石濱 直鴻 |
|
第23回和道会愛知県空手道競技大会 |
|
平成21年5月17日(日)岡山市中央総合公園 体育館 |
| 種目 | 成 績 | 名 前 |
| 小学3・4年有級 形 | 第3位 | 鈴木 愛梨(碧南) |
| 小学3・4年有級 形 | ベスト8 | 杉浦 由季乃(碧南) |
| 小学有段 形個人戦 | 優 勝 | 植手 広大 |
| 小学有段 形個人戦 | ベスト8 | 猜山 茉瑚(碧南) |
| 小学有級 形個人戦 | ベスト8 | 今枝 大知 |
| 中学女子 形個人戦 | ベスト8 | 中村 朱里 |
| 中学男子 形個人戦 | 準優勝 | 片山 裕太 |
| 中学男子 形個人戦 | 第3位 | 中野 立帆 |
| 小学男女1・2年組手個人戦 | ベスト8 | 吉野 優希 |
| 小学男子5・6年組手個人戦 | 準優勝 | 宮田 龍樹 |
| 小学男子5・6年組手個人戦 | 第3位 | 前泊 希成 |
| 小学男子5・6年組手個人戦 | ベスト8 | 植手 広大 |
| 中学女子組手個人戦 | 優 勝 | 中村 朱里 |
| 中学女子組手個人戦 | ベスト8 | 佐倉 瑠衣 |
| 中学2年男子組手個人戦 | 優 勝 | 近藤 峰広 |
| 中学3年男子組手個人戦 | 第3位 | 中野 立帆 |
| 一般女子組手個人戦 | 優 勝 | 関 まりな |
| 一般男子組手個人戦 | 第3位 | 松崎慎太郎 |
| 一般男子組手団体戦 | 準優勝 | 貫名・松崎・新海・具志・ |
|
第4回愛知県少年少女空手道選手権大会 |
|
平成21年5月3日(日)枇杷島スポーツセンター |
| 種目 | 成 績 | 名 前 |
| 小学1年男子組手 | 第4位 | 仲田 蒼史 |
| 小学4年男子組手 | ベスト8 | 杉浦 彩斗 |
| 小学5年男子組手 | 優 勝 | 宮田 龍樹 |
| 小学6年男子組手 | 優 勝 | 前泊 希成 |
| 小学1年男子形 | ベスト8 | 杉浦 聖真(碧南) |
| 小学5年男子形 | ベスト8 | 植手 広大 |
| 小学2年女子形 | ベスト8 | 吉野 優希 |
| 小学3年女子形 | ベスト8 | 鈴木 愛梨(碧南) |
| 小学5年女子形 | 第4位 | 猜山 茉瑚(碧南) |
|
第41回愛知県空手道選手権大会(国体予選) |
|
平成21年4月19日(日)愛知県体育館 |
| 種目 | 成 績 | 名 前 |
| 成年男子組手個人戦 軽量級 | 準優勝 | 松崎慎太郎 |
| 中学生1年女子個人戦 | 優 勝 | 中村 朱里 |
|
第28回名古屋市空手道選手権大会 |
|
平成21年4月5日(日)東スポーツセンター |
| 種目 | 成 績 | 名 前 |
| 小学1年生 形 | 準優勝 | 杉岡 風來(碧南) |
| 小学3年生 形 | 第5位 | 鈴木 愛梨(碧南) |
| 小学5年生 形 | 第3位 | 猜山 茉瑚(碧南) |
| 小学5年生 形 | 第5位 | 植手 広大 |
| 中学生女子 形 | 第3位 | 中村 朱里 |
| 小学5年男子組手 | 優 勝 | 宮田 龍樹 |
| 小学5年男子組手 | 第5位 | 植手 広大 |
| 小学6年男子組手 | 優 勝 | 前泊 希成 |
| 小学6年男子組手 | 第5位 | 福留敬太郎(碧南) |
| 小学6年女子組手 | 第3位 | 杉浦 芹奈(碧南) |
| 中学生女子 組手 | 優 勝 | 中村 朱里 |
| 中学生女子 組手 | 第5位 | 佐倉 瑠衣 |
| 中学1年男子組手 | 第5位 | 片山 裕太 |
| 中学2・3年男子組手 | 優 勝 | 中野 立帆 |
| 中学2・3年男子組手 | 準優勝 | 石濱 直鴻 |
| 中学2・3年男子組手 | 第3位 | 近藤峰広 |
| 成年男子組手 | 優 勝 | 松崎慎太郎 |
| 成年男子組手 | 第3位 | 具志 大輔 |
|
第3回全国中学生空手道選抜大会 |
|
平成21年3月27日(金)〜29日(日)北海道北広島市総合体育館 |
| 種目 | 成 績 | 名 前 |
| 1年男子組手 | 第5位 | 近藤 峰広 |
|
第3回星空杯争奪空手道大会 |
|
平成21年1月25日(日)岡崎市中央総合体育館 |
| 種目 | 成 績 | 名 前 |
| 中学男子団体組手 | 優 勝 | 育英館(中野・近藤・石濱) |
| 中学男子1年組手 | 第3位 | 石濱 直鴻 |
| 中学男子2年組手 | 準優勝 | 中野 立帆 |
育英館トップへ戻る →
www.12pt.org/az/karate/
メールはこちらまで
karate@12pt.org
全日本空手道連盟ホームページ
www.karatedo.co.jp