principal prize
|
第37回和道会東海空手道競技大会 |
平成19年11月25日(日)浜松アリーナ |
| 種目 | 成績 | 名前 |
| 小学3・4年男子個人組手 | 準優勝 | 前泊 希成 |
| 小学5・6年女子個人組手 | 準優勝 | 中村 朱里 |
| 一般男子個人組手 | 準優勝 | 松崎慎太郎(中京大学) |
|
|
第8回県内少年少女空手道交流大会 |
平成19年10月28日(日)岩倉アリーナ |
| 種目 | 成績 | 名前 |
| 小学3年男子個人組手 | 準優勝 | 植手 広大 |
| 小学4年男子個人組手 | 準優勝 | 前泊 希成 |
| 小学5・6年女子個人組手 | 第3位 | 中村 朱里 |
|
|
平成19年度秋季東海地区大学空手道選手権大会 |
平成19年10月8日(日) |
|
日本ガイシスポーツプラザ |
| 種目 | 成績 | 名前 |
| 男子個人組手 | 準優勝 | 松崎慎太郎(中京大学) |
|
第13回愛知県空手道練成大会 |
平成19年9月16日(日)愛知県体育館 |
| 種目 | 成績 | 名前 |
| 小学生女子個人組手 | 優 勝 | 中村 朱里 |
| 中学生男子1年個人組手 | ベスト8 | 中野 立帆 |
| 中学生女子3年個人組手 | 第4位 | 柳川 知里 |
| 成年男子個人組手 | 優 勝 | 貫名 正樹 |
| | 第4位 | 松崎慎太郎 |
|
|
第43回和道会全国空手道競技大会 |
平成19年8月25日(土)浦安市体育館 |
|
〜26日(日)日本武道館 |
| 種目 | 成績 | 名前 |
| 小学5年女子組手 | 優 勝 | 中村 朱里 |
| 小学5年男女形 | 第三位 | 中村 朱里 |
| 中学男子形 | ベスト8 | 中野 立帆 |
| 中学女子組手 | 準優勝 | 中野 亜美 |
|
第7回全日本少年少女空手道選手権大会 |
平成19年8月5日(日) |
|
東京武道館 |
|
第29回東海地区空手道選手権大会(ミニ国体) |
平成19年7月16日(日) |
|
鈴鹿市体育館 |
|
平成19年度春季東海地区大学空手道選手権大会 |
平成19年5月27日(日) |
|
日本ガイシスポーツプラザ |
| 種目 | 成績 | 名前 |
| 男子個人組手 | 優 勝 | 松崎慎太郎(中京大学) |
|
第21回和道会愛知県空手道競技大会 |
平成19年5月13日(日) |
| 岡崎市総合体育館 |
| 種目 | 成績 | 名前 |
| 一般組手団体戦 | 準優勝 | 早川・青島・大西・杉山・河野・福田 |
| 一般男子組手個人戦 | 優 勝 | 松崎慎太郎 |
| 高校女子組手個人戦 | 優 勝 | 関 まりな |
| 中学男子1年組手個人戦 | 準優勝 | 中野 立帆 |
| 中学女子組手個人戦 | 準優勝 | 中野 亜美 |
| 小学女子5・6年組手個人戦 | 優 勝 | 中村 朱里 |
| 小学男子3・4年組手個人戦 | 準優勝 | 福留敬太郎 |
| 小学生(有級者)3・4年形個人戦 | 優 勝 | 植手 広大 |
| | ベスト8 | 猜山 茉瑚 |
| 小学生(有級者)1・2年形個人戦 | ベスト8 | 杉浦 由季乃 |
|
第2回愛知県少年少女空手道選手権大会 |
平成19年5月6日(日) |
|
日本ガイシスポーツプラザ |
| 種目 | 成績 | 名前 |
| 小学3年男子組手 | 第3位 | 植手 広大 |
| 小学5年女子組手 | 優 勝 | 中村 朱里 |
| 小学1年男子形 | 準優勝 | 今枝 大知 |
| 小学3年女子形 | 準優勝 | 猜山 茉瑚 |
|
平成19年度東海地区大学空手道選手権大会(体重別) |
平成19年4月29日(日) |
|
日本ガイシスポーツプラザ |
| 種目 | 成績 | 名前 |
| 男子個人組手(60kg以上65kg未満) | 優 勝 | 松崎慎太郎(中京大学) |
|
第39回愛知県空手道選手権大会(国体予選) |
平成19年4月22日(日) |
|
愛知県体育館 |
| 種目 | 成績 | 名前 |
| 成年男子組手個人戦 軽量級 | 優 勝 | 貫名 正樹 |
| 成年男子組手個人戦 重量級 | 第3位 | 松永 隆大 |
| | 第4位 | 河野 真明 |
| 少年女子組手個人戦 | 第3位 | 関 まりな |
| 中学1年男子組手個人戦 | 第4位 | 中野 立帆 |
| 中学3年女子組手個人戦 | 準優勝 | 中野 亜美 |
|
USAオープン・カラテ・チャンピオン・シップ |
平成19年4月7日(土)・8日(日) |
|
米国ネバタ州ラスベガス |
| 種目 | 成績 | 名前 |
| 個人組手(女子14−15歳上級) | 第3位 | 中野 亜美 |
|
第26回名古屋市空手道選手権大会 |
|
平成19年4月1日(日)枇杷島スポーツセンター |
| 種目 | 成 績 | 名 前 |
| 小学4年生 形 | 第3位 | 福留敬太郎 |
| 小学5年生 形 | 第3位 | 中村 朱里 |
| 小学6年生 形 | 第3位 | 近藤 峰広 |
| 中学女子 形 | 準優勝 | 中野 亜美 |
| 小学5年女子組手 | 優 勝 | 中村 朱里 |
| 小学5年男子組手 | 第3位 | 片山 裕太 |
| 小学5年女子組手 | 第3位 | 上田菜瑠美 |
| | 第3位 | 筑間 里奈 |
| 小学6年男子組手 | 準優勝 | 近藤 峰広 |
| 中学女子組手 | 優 勝 | 中野 亜美 |
| | 準優勝 | 柳川 知里 |
| 中学1年男子組手 | 準優勝 | 中野 立帆 |
| 高校男子組手 | 第3位 | 具志 大輔 |
| 一般男子組手 | 優 勝 | 貫名 正樹 |
| | 準優勝 | 河崎 昌史 |
| シニア男子組手 | 準優勝 | 石黒 達之 |
育英館トップへ戻る →
www.12pt.org/az/karate/
メールはこちらまで
karate@12pt.org
全日本空手道連盟ホームページ
www.karatedo.co.jp