principal prize
|
第36回和道会東海空手道競技大会 |
平成18年11月5日(日) |
|
豊橋市総合体育館 |
| 種目 | 成績 | 名前 |
| 一般男子組手団体戦 | 第3位 | アリ・河崎・奥山・松永・早川・青島 |
| 一般男子個人組手 | 優 勝 | 河崎 昌史 |
| 一般男子個人組手 | ベスト8 | 松崎 慎太郎 |
| 高校女子個人組手 | 第3位 | 岡本 愛美 |
| 高校女子個人組手 | 第3位 | 関 まりな |
| 中学女子個人組手 | ベスト8 | 中野 亜美 |
| 中学女子個人形 | ベスト8 | 中野 亜美 |
| 小学5・6年男子個人組手 | 優 勝 | 伊藤 広矢 |
| 小学5・6年男子個人組手 | ベスト8 | 伊藤 勇矢 |
| 小学5・6年男子個人組手 | ベスト8 | 中野 立帆 |
| 小学4年以下女子個人組手 | 優 勝 | 中村 朱里 |
|
第7回県内少年少女空手道交流大会 |
平成18年10月29日(日) |
|
岩倉アリ−ナ |
| 種目 | 成績 | 名前 |
| 小学3・4年女子個人組手 | 優 勝 | 中村 朱里 |
| 小学5年男子個人組手 | 優 勝 | 伊藤 勇矢 |
| 小学6年男子個人組手 | 優 勝 | 伊藤 広矢 |
| 小学6年男子個人組手 | ベスト8 | 中野 立帆 |
| 中学女子個人組手 | 準優勝 | 中野 亜美 |
|
第12回愛知県空手道練成大会 |
平成18年9月17日(日) |
|
愛知県体育館 |
| 種目 | 成績 | 名前 |
| 中学2年女子組手 | 優 勝 | 中野 亜美 |
| 中学2年女子形手 | 準優勝 | 中野 亜美 |
| 小学生男子組手 | 優 勝 | 伊藤 広矢 |
|
第42回和道会全国空手道競技大会 |
平成18年8月19日(土)・20日(日) |
|
日本武道館 |
| 種目 | 成績 | 名前 |
| 小学4年女子組手 | 優 勝 | 中村 朱里 |
| 小学5年男子組手 | 準優勝 | 伊藤 勇矢 |
| 小学6年男子組手 | 敢闘賞 | 中野 立帆 |
| 小学6年男女形 | 敢闘賞 | 中野 立帆 |
|
第28回東海地区空手道選手権大会(ミニ国体) |
平成18年7月17日(月) |
|
名古屋市総合体育館 |
|
第5回愛知県中学生空手道選手権大会 |
平成18年6月4日(日) |
|
名古屋市総合体育館 |
| 種目 | 成績 | 名前 |
| 女子団体組手 | 優 勝 | 円上中(柳川知里・中野亜美) |
| 女子組手個人戦 | 第三位 | 柳川知里 |
|
第60回愛知県高等学校総合体育大会空手道競技大会 |
平成18年5月13・14日(土・日) |
|
名古屋市総合体育館 第3競技場 |
| 種目 | 成績 | 名前 |
| 男子組手個人戦 | 準優勝 | 赤坂 貴輝 |
| 女子組手個人戦 | 優 勝 | 関 まりな |
|
第20回和道会愛知県空手道競技大会 |
平成18年5月14日(日) |
| 岡崎市総合体育館 |
| 種目 | 成績 | 名前 |
| 一般組手団体戦 | 準優勝 | アリ・加藤史峰・青島・奥山・酒井・新海 |
| 中学女子組手 | 第3位 | 中野 亜美 |
| | 第3位 | 柳川 知里 |
| 小学5・6年男子組手 | 優勝 | 伊藤 広矢 |
| | 第3位 | 伊藤 勇矢 |
| 小学3・4年男女組手 | 準優勝 | 中村 朱里 |
| 小学生形団体戦(有段) | 第3位 | 中野立帆・石山輝美・中村朱里 |
| 小学生形個人戦(有段) | 優勝 | 中野 立帆 |
|
第1回愛知県少年少女空手道選手権大会 |
平成18年5月7日(日) |
|
名古屋市総合体育館 |
| 種目 | 成績 | 名前 |
| 小学5年女子個人形 | 準優勝 | 石山輝美 |
| 小学4年女子個人形 | 準優勝 | 中村朱里 |
| 小学5年男子個人形 | 第三位 | 伊藤勇矢 |
| 小学6年男子個人形 | 優 勝 | 伊藤広矢 |
| 小学4年女子個人組手 | 準優勝 | 中村朱里 |
| 小学5年女子個人組手 | 敢闘賞 | 服部映美 |
| 小学5年男子個人組手 | 優 勝 | 伊藤勇矢 |
| 小学6年男子個人組手 | 敢闘賞 | 伊藤広矢 |
| 中学女子個人組手 | 優 勝 | 中野亜美 |
| 中学女子団体組手 | 優 勝 | 円上中(中野、柳川) |
|
第38回愛知県空手道選手権大会(国体予選) |
平成18年4月23日(日) |
|
愛知県体育館 |
| 種目 | 成績 | 名前 |
| 成年男子組手個人戦 軽量級 | 準優勝 |
松崎 慎太郎 |
| 成年男子組手個人戦 中量級 | 第3位 |
河崎 昌史 |
| 成年男子組手個人戦 重量級 | 優勝 |
松永 隆大 |
| 少年男子組手個人戦 | 第4位 |
細野 純一 |
|
第25回名古屋市空手道選手権大会 |
|
平成18年4月2日(日)枇杷島スポーツセンター |
| 種目 | 成 績 | 名 前 |
| 小学1年生 形 | 第3位 | 佐藤 僚裕 |
| 小学4年生 形 | 敢闘賞 | 中村 朱里 |
| 小学5年生 形 | 敢闘賞 | 宮崎 愛万 |
| | 敢闘賞 | 石山 輝美 |
| 小学6年生 形 | 敢闘賞 | 中野 立帆 |
| 中学女子 形 | 第3位 | 中野 亜美 |
| 小学5年女子組手 | 優 勝 | 中村 朱里 |
| | 敢闘賞 | 石山 輝美 |
| 小学5年男子組手 | 第3位 | 近藤 峰広 |
| 小学6年男子組手 | 優 勝 | 中野 立帆 |
| 中学女子組手 | 第3位 | 中野 亜美 |
| 高校女子組手 | 優 勝 | 関 まりな |
| | 第3位 | 岡本 愛美 |
| 高校男子組手 | 優 勝 | 鈴木 友典 |
| | 第3位 | 山田 琢視 |
| | 第3位 | 細野 純一 |
| | 敢闘賞 | 赤坂 貴輝 |
| | 敢闘賞 | 具志 大輔 |
| 一般男子組手 | 準優勝 | 貫名 正樹 |
| | 敢闘賞 | 河崎 昌史 |
| | 敢闘賞 | 新海 基晴 |
育英館トップへ戻る →
www.12pt.org/az/karate/
メールはこちらまで
karate@12pt.org
全日本空手道連盟ホームページ
www.karatedo.co.jp